-
-
²úÆ·ÀûÓÃ
-
-
Ͷ×ÊÕß¹ØÏµ
-
+
UMG-PCSϵÁÐ PCS»ú¹ñ

ÐͺŠ| UMG-PCS-250KT | UMG-PCS-500KT | UMG-PCS-1000KT | |
Ö±Á÷²ÎÊý | ||||
| ¹¤×÷µçѹÁìÓò | 580~1000V | |||
| ÂúÔØµçѹÁìÓò | 625~1000V | |||
| ×î´óÖ±Á÷µçÁ÷ | 200A*2 | 200A*4 | 200A*8 | |
| ÊäÈë¶ËÊýÁ¿ | 1/2 | 1/4 | 1/8 | |
| ×ÔÊÊÓ¦µç³Ø | ï®/ǦËá/¹â·üÄ£¿é | |||
| ³äµçģʽ | BMSºÅÁî/Èý½×¶Î/MPT | |||
| ¹¤×÷ģʽ | ºã¶¨µçѹ¡¢ºã¶¨µçÁ÷¡¢ ºã¶¨¹¦ÂÊ¡¢MPPT¡¢»¥»»µçѹԴ¡¢Ö±Á÷µçѹԴ£¬VSG | |||
»¥»»²ÎÊý£¨µçÍø£© | ||||
| ×î´ó»¥»»¹¦ÂÊ | 275kW | 550kW | 1100kW | |
| ¶î¶¨»¥»»¹¦ÂÊ | 250kW | 500kW | 1000kW | |
| ¶î¶¨»¥»»µçÁ÷ | 180A*2 | 180A*4 | 180A*8 | |
| ¶î¶¨»¥»»µçѹ | 400Vac,3W+N+PE/3W+PE | |||
| ¶î¶¨»¥»»µçѹÁìÓò | 400V(-15%~+10%) | |||
| ¶î¶¨ÆµÂÊ | 50/60Hz,(ÍÁ5Hz) | |||
| THDv | <3% | |||
| ¹¦ÂÊÒòÊý | -1ǰÖÃ+1Öͺó | |||
»¥»»²ÎÊý£¨¸ºÔØ£© | ||||
| ¶î¶¨»¥»»µçѹ | 400V | |||
| Êä³öTHDv(ÔÚÏßÐÔ¸ºÔØÏÂ) | <3% | |||
| ¶î¶¨ÆµÂÊ | 50/60Hz | |||
| ¹ýÔØÄÜÁ¦ | 110%³¤¹¦·ò120%1·ÖÖÓ | |||
±£»¤Ö°ÄÜ | ||||
| Ö±Á÷ÊäÈë±£»¤ | ¸ºÔØ¿ª¹Ø+ÈÛ¶ÏÆ÷ | |||
| »¥»»ÊäÈë±£»¤ | ¶Ï·Æ÷+ÈÛ¶ÏÆ÷ | |||
| ¹ýѹ±£»¤ | Ö±Á÷IIÐÍ/»¥»»IIÐÍ | |||
| ¹ýÁ÷±£»¤ | ÊÇ | |||
| Ôü×ÒµçÁ÷¼ì²â | ÊÇ | |||
| ·À¹Âµº±£»¤ | ÊÇ | |||
ͨ³£Êý¾Ý | ||||
| ×î¸ßЧÄÜ | 97.50% | 98.5% | ||
| ¸ôÀ뷽ʽ | ¸ôÀë±äѹÆ÷ | |||
| ·À»¤µÈ¼¶ | IP54 | |||
| ¹¤×÷ζÈÁìÓò | -30~60¡æ(45¡æÒÔÉϽµ¶î) | |||
| ʪ¶È | 0~100%(ÎÞÀäÄý) | |||
| ÀäÈ´Õ½Êõ | Ç¿Ôì·çÀä | |||
| ÔëÒô | <70dB | |||
| ¹¤×÷º£°Î | 3000Ã×(>3000Ã×½µ¶î) | |||
| ͨѶ | RS485/CAN20ÒÔÌ«Íø | |||
ÉÏÒ»Ò³
ÏÂÒ»Ò³
±ØÓ®ÑÇÖÞ
µØÖ·£ºÖйúÌì½ò±õº£¸ßм¼Êõ²úÒµ¿ª·¢Çøº£Ì©´´ÐÂËÄ·3ºÅ
ÒµÎñÁªÏµ£º
µçÆø²¿Æ·ÒµÎñ¾Óª£ºwangyan@tjjinrong.com
Æû³µ²¿Æ·ÒµÎñ¾Óª£ºwanglin@tjjinrong.com
ÍôÏÈÉú 13902105389
²É¹º²¿ÐÂÆ·²É¹º£ºsikai@tjjinrong.com
²É¹º²¿Á¿²ú²É¹º£ºkangwuyin@tjjinrong.com
ɨÃè½ø¶¯ÊÖ»úÍøÕ¾
ɨÃè½øÈë΢ÐŹ«¼ÒºÅ
ÔÚÏßÁôÑÔ