-
-
²úÆ·ÀûÓÃ
-
-
Ͷ×ÊÕß¹ØÏµ
-
+
UHome ϵÁÐ 3~8kW µ¥Ïà´¢ÄÜÒ»Ìå»ú
¹Ø¼ü´Ê£º
UHome ϵÁÐ 3~8kW µ¥Ïà´¢ÄÜÒ»Ìå»ú
ËùÊô·ÖÀࣺ
»§Óô¢Äܲ¿Æ·
²úƷչʾ
UHome ϵÁÐ 3~8kW µ¥Ïà´¢ÄÜÒ»Ìå»ú

ÐͺŠ| UHome-5K0L |
Äæ±äÆ÷ | |
| µç³Ø¶î¶¨µçѹ | 51.2V |
| ×î´ó³äµç¹¦ÂÊ | 5000w |
| ×î´ó³ä³äµç/·ÅµçµçÁ÷ | 100/100A |
| ×î´óÊäÈ빦ÂÊ | 7500W |
| ¹â·ü¿ªÂ·µçѹ | 550V |
| ¿ª»úµçѹ | 100V |
| ¶î¶¨µçѹ | 360V |
| MPPTµçѹÁìÓò | 80-500V |
| MPPTÊýÁ¿ | 2 |
| ÿ·MPPT·Êý | 1/1 |
| ÊäÈëµçÁ÷ | 14/14A |
| ×î´óÊäÈëµçÁ÷ | 16/16A |
| ²¢ÀëÍø¶î¶¨Êä³ö¹¦ÂÊ | 5000w |
| ²¢ÀëÍø×î´óÊä³öµçÁ÷ | 21.7A |
| ²¢ÀëÍø×î´óÊä³öµçÁ÷ | 21.7A |
| ¶î¶¨Êä³öµçѹ | L/N/PE,220V,230V |
| ¶î¶¨ÆµÂÊ | 50/60Hz |
| µçѹг²¨ | <3% |
| ¹ýÔØÄÜÁ¦ | 110%,60s/120%,30s/150%,10s |
| ×Ô¶¯Çл»¹¦·ò | <20ms |
| ¸ôÀ뷽ʽ | ·Ç¸ôÀë |
| ×î´óЧÄÜ | 97.60% |
| Å·ÖÞЧÄÜ | 97.00% |
| µç³Ø³ä·ÅµçЧÄÜ | 95.00% |
| ³ÁÁ¿ | 34kg |
| ³ß´ç[W¡ÁDxH] | 675*200*415mm |
µç³ØÄ£¿é | |
| µç³ØÀàÐÍ | ï®µç³Ø(LFP) |
| ¶î¶¨µçѹ | 51.2V |
| µçѹÁìÓò | 44.8~57.6V |
| ÈÝÁ¿ | 5.1 2kWh |
| ³ÁÁ¿ | 53.6kg |
| ³ß´ç[W¡ÁD¡ÁH] | 675*200*365mm |
ϵͳ²ÎÊý | |
| ϵͳ×é³É | |
| ¶î¶¨Êä³ö¹¦ÂÊ | 3000~8000W |
| µç³Ø×éÊýÁ¿ | 6 |
| ÈÝÁ¿ | 30.72KWh |
| ¹¤×÷ζÈÁìÓò | 0¡æC~50¡æ¡æ (³äµç)/-15¡æ¡æ~50¡æ (·Åµç) |
| ÔëÒô | <25dB |
| Ïà¶Ôʪ¶È | 0~100% |
| É¢ÈÈ·½Ê½ | ÌìÈ»ÀäÈ´ |
| ·À»¤µÈ¼¶ | IP65 |
| ͨѶ·½Ê½ | RS485/¿ÉÑ¡:WiFi |
| º£°Î | 4000m(>3000m¹¦Âʽµ¶î£© |
| ³ÁÁ¿ | 178kg/201kg |
| ³ß´ç[W¡ÁD¡ÁH,mm] | 675*200*1350 |
| 675*200*1570 | |
ÈÏÖ¤ | |
| EMC | EN61000-6-11-3 |
| °²È« | IEC62109-1,IEC62109-2 |
| ²¢Íø | EN50549-1,VDE-AR-N-4105 VDE0124 NCR+G UTE and VFR2019,CEI 0-21,C10/11,NRS097-2-1,G98&G99,NTS-631 TYPE A |
ÏÂÒ»Ò³
±ØÓ®ÑÇÖÞ
µØÖ·£ºÖйúÌì½ò±õº£¸ßм¼Êõ²úÒµ¿ª·¢Çøº£Ì©´´ÐÂËÄ·3ºÅ
ÒµÎñÁªÏµ£º
µçÆø²¿Æ·ÒµÎñ¾Óª£ºwangyan@tjjinrong.com
Æû³µ²¿Æ·ÒµÎñ¾Óª£ºwanglin@tjjinrong.com
ÍôÏÈÉú 13902105389
²É¹º²¿ÐÂÆ·²É¹º£ºsikai@tjjinrong.com
²É¹º²¿Á¿²ú²É¹º£ºkangwuyin@tjjinrong.com
ɨÃè½ø¶¯ÊÖ»úÍøÕ¾
ɨÃè½øÈë΢ÐŹ«¼ÒºÅ
ÔÚÏßÁôÑÔ